


「飛び重心」で高弾道とやさしさの両立
「飛び重心」設計を実現し、飛距離性能を向上。ロングアイアンのみ、標準長を前作よりもわずかに長くして高弾道へ。
製品仕様
■クラブスペック
| ヘッド素材 | ハイパー17-4ステンレススチール、鋳造製法/キャビティ構造 | |||||||||
| 仕上げ | ハイドロパールクローム仕上げ | |||||||||
| 番手 | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW | 52 | 56 |
| ロフト角(°) | 19.0 | 22.0 | 25.5 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 42.0 | 47.0 | 52.0 | 56.0 |
| バウンス角(°) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
| ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.4 |
| 標準クラブ長(inch) | 39.25 | 38.50 | 37.75 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.25 |
| 総重量(g)・バランス | 約408・D1(#7・AWT 3.0 LITE・S) | |||||||||
■シャフトスペック
| シャフト名 | AWT3.0 LITE | N.S. PRO 950 GH neo | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | |||
| フレックス | S | S | S | |||
| 重量(g) | 95 | 98 | 106.5 | |||
| トルク | 2.9度 | 1.7度 | 1.7度 | |||
| キックポイント | 中 | 中 | 元 | |||
| グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し) | |||||
商品情報
- 品番1
- 201600599430
- JANコード
- 0881978890820






![[マーナxJALショッピング]Shupattoコンパクトバッグ Drop JAL客室乗務員(LC)スカーフ柄](https://ec.jal.co.jp/img/0002/goods/L/2690H_2690H.jpg)
![[JALオリジナル]肩掛けトート レッド](https://ec.jal.co.jp/img/0002/goods/L/4717J_4717J03.jpg)
![[ハリウッド ランチ マーケット]ストレッチフライス クルーネック別注半袖Tシャツ](https://ec.jal.co.jp/img/0002/goods/L/3470J_3470J01.jpg)

