


飛ばせる自分への最短ルート。 T//WORLD Hx
TEAM HONMAが優勝を飾った時に手にしていた名器のようなスタイリッシュで洗練されたデザイン。シャープな見た目の飛び系中空アイアン。スペック
■クラブスペック
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW |
| ヘッド素材/製法 | 17-4+ボディ/鋳造+ ES235フェース/鋳造 + タングステンウエイト | ||||||
| ヘッド仕上げ | 2層メッキ+ハーフミラー+ミラー+シルバー塗装 | ||||||
| ロフト角(°) | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 |
| ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 |
| オフセット(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 |
| バランス | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 |
| 総重量(g) | (R)約408/(S)約411 | (R)約415/(S)約418 | (R)約422/(S)約425 | (R)約429/(S)約432 | (R)約436/(S)約439 | (R)約443/(S)約446 | (R)約445/(S)約448 |
■シャフト・グリップ
| シャフト | N.S.PRO 950GH neo | |
| フレックス | R | S |
| 重量(g) | 94.5 | 98.0 |
| トルク(°) | 1.9 | 1.7 |
| キックポイント | 中調子 | |
| グリップ | GR HONMA RUBBER M60X WH (口径60/重量49.5g) | |
商品情報
- 品番1
- 203000575996
- JANコード
- 4550011775931




![[マーナxJALショッピング]Shupattoコンパクトバッグ Drop JAL客室乗務員(LC)スカーフ柄](https://ec.jal.co.jp/img/0002/goods/L/2690H_2690H.jpg)
![[JALオリジナル]肩掛けトート レッド](https://ec.jal.co.jp/img/0002/goods/L/4717J_4717J03.jpg)
![[ハリウッド ランチ マーケット]ストレッチフライス クルーネック別注半袖Tシャツ](https://ec.jal.co.jp/img/0002/goods/L/3470J_3470J01.jpg)

