


「飛び重心」で高弾道とやさしさの両立
「飛び重心」設計を実現し、飛距離性能を向上。ロングアイアンのみ、標準長を前作よりもわずかに長くして高弾道へ。
製品仕様
■クラブスペック
| ヘッド素材 | ハイパー17-4ステンレススチール、鋳造製法/キャビティ構造 | |||||||||
| 仕上げ | ハイドロパールクローム仕上げ | |||||||||
| 番手 | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW | 52 | 56 |
| ロフト角(°) | 19.0 | 22.0 | 25.5 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 42.0 | 47.0 | 52.0 | 56.0 |
| バウンス角(°) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
| ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.4 |
| 標準クラブ長(inch) | 39.25 | 38.50 | 37.75 | 37.00 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.25 |
| 総重量(g)・バランス | 約369・C9(#7・ALTA J CB BLUE・R) | |||||||||
■シャフトスペック
| シャフト名 | ALTA J CB BLUE | TOUR 2.0 CHROME I | SPEEDER NX GREY 35 | SPEEDER NX GREY 40 |
| フレックス | R/SR/S | S | FREE | FREE |
| 重量 | R:54g / SR:64g / S:74g | 77g | 38g | 40g |
| トルク | R:4.8度 / SR:4.5度 / S:3.2度 | 2.7度 | 4.7度 | 4.5度 |
| キックポイント | R:先 / SR:中先 / S:中 | 中元 | 先 | 先中 |
| グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し) | |||
商品情報
- 品番1
- 201600599429
- JANコード
- 0881978890523






![[マーナxJALショッピング]Shupattoコンパクトバッグ Drop JAL客室乗務員(LC)スカーフ柄](https://ec.jal.co.jp/img/0002/goods/L/2690H_2690H.jpg)
![[JALオリジナル]肩掛けトート レッド](https://ec.jal.co.jp/img/0002/goods/L/4717J_4717J03.jpg)
![[ハリウッド ランチ マーケット]ストレッチフライス クルーネック別注半袖Tシャツ](https://ec.jal.co.jp/img/0002/goods/L/3470J_3470J01.jpg)

