糸巻量(号-m):3号-140m/4号-100m 付属糸(号-約m):3号-110m ギア比:5.0:1 自重(g):232 最大ドラグ力(kg):5.0 ベアリング(ボール/ローラー):1/0 ★ コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル※掲載している商品の画像は代表画像を表示しています。また実物と色が違って見える場合があります。あらかじめご了承下さい。
商品情報
- JANコード
- 4997223335919
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
休業日
※商品発送、お問い合わせを含みます。