エアコン製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧(H)
エアコン製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧
リサイクルされる製品の製造業者(メーカー)名をご確認いただき、リストより該当する製造業者(メーカー)のリサイクル種別をご確認ください。
【ご注意】製造業者(メーカー)名は製品のブランドロゴではなく、製品に貼付されている製品ラベルの製造業者(メーカー)名を必ずご確認ください。
| 索引 | 製造業者名 | リサイクル種別 |
|---|---|---|
| う | (株)内田製作所 | エアコンA |
| え | LG Electronics Japan(株)(エルジー電子ジャパン(株)) | エアコンA |
| お | 大阪ガス(株) | エアコンA |
| き | 金星ジャパン(株) | エアコンA |
| こ | 小泉成器(株) | エアコンA |
| (株)コロナ | エアコンE | |
| ゴールドスタージャパン(株) | エアコンA | |
| さ | 三洋電機(株)(三洋セールス&マーケティング(株) 三洋電機空調(株)) | エアコンE |
| し | シャープ株式会社 | エアコンA |
| せ | (株)ゼネラル | エアコンA |
| た | ダイキン工業(株) | エアコンE |
| 高木産業(株) | エアコンA | |
| ち | (株)長府製作所 | エアコンA |
| と | 東京ガス(株) | エアコンA |
| 東芝ライフスタイル(株)((株)東芝 東芝キヤリア(株) 東芝ホームアプライアンス(株)) | エアコンE | |
| (株)トヨトミ | エアコンA | |
| の | (株)ノーリツ | エアコンA |
| は | パーパス(株) | エアコンA |
| ハイアールジャパンセールス(株) | エアコンA | |
| ハイセンスジャパン(株) | エアコンA | |
| パナソニック(株) | エアコンE | |
| ひ | 日立ジョンソンコントロールズ空調(株)(日立アプライアンス(株) (株)日立製作所 日立ホーム・アンド・ライフソリューション(株)) | エアコンA |
| ふ | (株)富士通ゼネラル | エアコンA |
| 船井電機(株) | エアコンA | |
| ま | 松下電器産業(株) | エアコンE |
| み | 三菱重工冷熱(株)(三菱重工業(株) 三菱重工空調システム(株)) | エアコンA |
| 三菱電機(株) | エアコンA | |
| や | (株)ヤマダホールディングス((株)ヤマダ電機) | エアコンB |
| ヤンマーエネルギーシステム(株) | エアコンD | |
| り | リンナイ(株) | エアコンA |
| その他 | その他、この表中にないメーカー | エアコンC |
| リサイクル種別 | 合計 (内訳) |
|---|---|
| エアコンA | 現地直収 ¥4,290 (内訳:リサイクル料 ¥990 運搬料 ¥3,300) |
| エアコンB | 現地直収 ¥4,565 (内訳:リサイクル料 ¥1,265 運搬料 ¥3,300) |
| エアコンC | 現地直収 ¥5,300 (内訳:リサイクル料 ¥2,000 運搬料 ¥3,300) |
| エアコンD | 現地直収 ¥13,200 (内訳:リサイクル料 ¥9,900 運搬料 ¥3,300) |
| エアコンE | 現地直収 ¥3,850 (内訳:リサイクル料 ¥550 運搬料 ¥3,300) |
リサイクル料金・収集運搬料金のお支払いについて
原則、リサイクル回収時に現地にてお支払いいただきます。
※一部エリアでは現地決済がご利用いただけないため、事前振込をお願いする場合がございます。何卒ご了承ください。


