テレビ製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧(H)
テレビ製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧
リサイクルされる製品の製造業者(メーカー)名をご確認いただき、リストより該当する製造業者(メーカー)のリサイクル種別をご確認ください。
【ご注意】製造業者(メーカー)名は製品のブランドロゴではなく、製品に貼付されている製品ラベルの製造業者(メーカー)名を必ずご確認ください。
| 索引 | 製造業者名 | 大きさ | リサイクル種別 |
|---|---|---|---|
| あ | アイワ(株)※2005年製以前の製品 | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| アイワ(株)※2017年以降の製品 | 液晶式16型以上 | 液晶テレビE | |
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビF | ||
| え | LG Electronics Japan(株)(エルジー電子ジャパン(株)) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| き | 金星ジャパン(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| こ | ゴールドスタージャパン(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| さ | サムスン電子ジャパン(株)(三星電子(株) 三星電子ジャパン(株)) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| 三洋電機(株)(三洋セールス&マーケティング(株)) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA | |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| し | (株)JVCケンウッド | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| シャープ(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA | |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| せ | (株)ゼネラル | 液晶式16型以上 | 液晶テレビB |
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| そ | ソニー(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| て | DXアンテナ(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| TVS REGZA(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA | |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| と | 東芝映像ソリューション(株)(東芝ライフスタイル(株) (株)東芝 東芝ビデオプロダクツジャパン(株)) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| に | 日本サムスン(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| 日本ビクター(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA | |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| の | (株)ノーリツ | ブラウン管式 | ブラウン管テレビD |
| は | ハイアールジャパンセールス(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| ハイセンスジャパン(株)(海信日本(株)) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA | |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| パナソニック(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA | |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| ひ | 日立コンシューマ・マーケティング(株)(日立コンシューマエレクトロニクス(株) (株)日立情映テック (株)日立製作所、(株)日立リビングサプライ) 日立グローバルライフソリューションズ(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| ふ | (株)富士通ゼネラル | 液晶式16型以上 | 液晶テレビB |
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| 船井電機(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA | |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| ま | 松下電器産業(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビA | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビC | ||
| み | (株)ミスターマックス | 液晶式 | 液晶テレビD |
| 三菱電機(株) | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA | |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| り | (株)良品計画 | 液晶式15型以下 | 液晶テレビA |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビB | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビB | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビD | ||
| その他 | その他、この表中にないメーカー | 液晶式15型以下 | 液晶テレビC |
| 液晶式16型以上 | 液晶テレビE | ||
| ブラウン管15型以下 | ブラウン管テレビE | ||
| ブラウン管16型以上 | ブラウン管テレビF |
| リサイクル種別 | 合計 (内訳) |
|---|---|
| 液晶テレビA | 現地直収 ¥4,620 (内訳:リサイクル料 ¥1,870 運搬料 ¥2,750) |
| 液晶テレビB | 現地直収 ¥5,720 (内訳:リサイクル料 ¥2,970 運搬料 ¥2,750) |
| 液晶テレビC | 現地直収 ¥5,850 (内訳:リサイクル料 ¥3,100 運搬料 ¥2,750) |
| 液晶テレビD | 現地直収 ¥6,102 (内訳:リサイクル料 ¥3,352 運搬料 ¥2,750) |
| 液晶テレビE | 現地直収 ¥6,450 (内訳:リサイクル料 ¥3,700 運搬料 ¥2,750) |
| ブラウン管テレビA | 現地直収 ¥4,070 (内訳:リサイクル料 ¥1,320 運搬料 ¥2,750) |
| ブラウン管テレビB | 現地直収 ¥4,620 (内訳:リサイクル料 ¥1,870 運搬料 ¥2,750) |
| ブラウン管テレビC | 現地直収 ¥5,170 (内訳:リサイクル料 ¥2,420 運搬料 ¥2,750) |
| ブラウン管テレビD | 現地直収 ¥5,720 (内訳:リサイクル料 ¥2,970 運搬料 ¥2,750) |
| ブラウン管テレビE | 現地直収 ¥5,850 (内訳:リサイクル料 ¥3,100 運搬料 ¥2,750) |
| ブラウン管テレビF | 現地直収 ¥6,450 (内訳:リサイクル料 ¥3,700 運搬料 ¥2,750) |
リサイクル料金・収集運搬料金のお支払いについて
原則、リサイクル回収時に現地にてお支払いいただきます。
※一部エリアでは現地決済がご利用いただけないため、事前振込をお願いする場合がございます。何卒ご了承ください。


