冷蔵庫 製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧(H)
冷蔵庫 製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧
リサイクルされる製品の製造業者(メーカー)名をご確認いただき、リストより該当する製造業者(メーカー)のリサイクル種別をご確認ください。
【ご注意】製造業者(メーカー)名は製品のブランドロゴではなく、製品に貼付されている製品ラベルの製造業者(メーカー)名を必ずご確認ください。
| 製造業者名 | 大きさ | リサイクル種別 | |
|---|---|---|---|
| あ | アイリスオーヤマ(株) | 区分なし | 冷蔵庫・冷凍庫C |
| アクア(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| う | (株)内田製作所 | 区分なし | 冷蔵庫・冷凍庫C |
| え | LG Electronics Japan(株)(エルジー電子ジャパン(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| き | 金星ジャパン(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| く | クリナップ(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| こ | ゴールドスタージャパン(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| (株)コロナ | 区分なし | 冷蔵庫・冷凍庫C | |
| さ | サムスン電子ジャパン(株)(三星電子(株) 三星電子ジャパン(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| 三洋電機(株)(三洋セールス&マーケティング(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| し | シャープ(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| せ | (株)ゼネラル | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| と | 東芝ライフスタイル(株)(東芝(株) 東芝エルイートレーディング(株) 東芝コンシューママーケティング(株) 東芝ホームアプライアンス(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| ドメティック(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫F | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫H | ||
| に | 日本サムスン(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| は | ハイアールアクアセールス(株)(ハイアールアジア(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| ハイアールジャパンセールス(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| ハイセンスジャパン(株)(海信日本(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| パナソニック(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| ひ | 日立アプライアンス(株) 日立コンシューマ・マーケティング(株)((株)日立製作所 日立グローバルライフソリューションズ(株) 日立ホーム・アンド・ライフソリューション(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| (株)日立リビングサプライ | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| ふ | (株)富士通ゼネラル | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| ま | 松下電器産業(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| み | 三菱電機(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| 三菱電機エンジニアリング(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| や | (株)ヤマダホールディングス((株)ヤマダ電機) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫B |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫D | ||
| り | (株)良品計画 | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| その他 | その他、この表中にないメーカー | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫E |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫G |
| リサイクル種別 | 合計 (内訳) |
|---|---|
| 冷蔵庫・冷凍庫A | 現地直収 ¥7,040 (内訳:リサイクル料 ¥3,740 運搬料 ¥3,300) |
| 冷蔵庫・冷凍庫B | 現地直収 ¥7,315 (内訳:リサイクル料 ¥4,015 運搬料 ¥3,300) |
| 冷蔵庫・冷凍庫C | 現地直収 ¥8,030 (内訳:リサイクル料 ¥4,730 運搬料 ¥3,300) |
| 冷蔵庫・冷凍庫D | 現地直収 ¥8,305 (内訳:リサイクル料 ¥5,005 運搬料 ¥3,300) |
| 冷蔵庫・冷凍庫E | 現地直収 ¥8,500 (内訳:リサイクル料 ¥5,200 運搬料 ¥3,300) |
| 冷蔵庫・冷凍庫F | 現地直収 ¥8,899 (内訳:リサイクル料 ¥5,599 運搬料 ¥3,300) |
| 冷蔵庫・冷凍庫G | 現地直収 ¥8,900 (内訳:リサイクル料 ¥5,600 運搬料 ¥3,300) |
| 冷蔵庫・冷凍庫H | 現地直収 ¥9,449 (内訳:リサイクル料 ¥6,149 運搬料 ¥3,300) |
リサイクル料金・収集運搬料金のお支払いについて
原則、リサイクル回収時に現地にてお支払いいただきます。
※一部エリアでは現地決済がご利用いただけないため、事前振込をお願いする場合がございます。何卒ご了承ください。


