洗濯機・乾燥機 製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧
洗濯機・乾燥機 製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧
リサイクルされる製品の製造業者(メーカー)名をご確認いただき、リストより該当する製造業者(メーカー)のリサイクル種別をご確認ください。
【ご注意】製造業者(メーカー)名は製品のブランドロゴではなく、製品に貼付されている製品ラベルの製造業者(メーカー)名を必ずご確認ください。
索引 | 製造業者名 | リサイクル種別 |
あ | アクア(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
う | (株)内田製作所 | 洗濯機・衣類乾燥機A |
え | LG Electronics Japan(株)(エルジー電子ジャパン(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
エレクトロラックス・ジャパン(株) | 洗濯機・衣類乾燥機B |
お | 大阪ガス(株) | 洗濯機・衣類乾燥機B |
き | 金星ジャパン(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
こ | ゴールドスタージャパン(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
(株)コロナ | 洗濯機・衣類乾燥機A |
さ | サムスン電子ジャパン(株)(三星電子(株) 三星電子ジャパン(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機B |
三洋電機(株)(三洋アクア(株) 三洋セールス&マーケティング(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
し | シャープ(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
せ | (株)ゼネラル | 洗濯機・衣類乾燥機A |
つ | (株)ツナシマ商事 | 洗濯機・衣類乾燥機D |
(株)ツナシマハウスウエア | 洗濯機・衣類乾燥機C |
と | 東京ガス(株) | 洗濯機・衣類乾燥機B |
東芝ライフスタイル(株)(東芝(株) 東芝コンシューママーケティング(株) 東芝ホームアプライアンス(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
に | 日本サムスン(株) | 洗濯機・衣類乾燥機B |
は | ハイアールアクアセールス(株)(ハイアールアジア(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
ハイアールジャパンセールス(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
パナソニック(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
ひ | 日立アプライアンス(株)((株)日立製作所 日立ホーム・アンド・ライフソリューション(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
ふ | (株)富士通ゼネラル | 洗濯機・衣類乾燥機A |
ま | 松下電器産業(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
み | 三菱電機(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
り | (株)良品計画 | 洗濯機・衣類乾燥機A |
リンナイ(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
その他 | その他、この表中にないメーカー | 洗濯機・衣類乾燥機D |
リサイクル種別 |
合計 (内訳) |
洗濯機・衣類乾燥機A |
¥6,380 (内訳:リサイクル料 ¥2,530 運搬料 ¥3,850) |
洗濯機・衣類乾燥機B |
¥6,490 (内訳:リサイクル料 ¥2,640 運搬料 ¥3,850) |
洗濯機・衣類乾燥機C |
¥7,056 (内訳:リサイクル料 ¥3,206 運搬料 ¥3,850) |
洗濯機・衣類乾燥機D |
¥7,150 (内訳:リサイクル料 ¥3,300 運搬料 ¥3,850) |