冷蔵庫 製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧
冷蔵庫 製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧
リサイクルされる製品の製造業者(メーカー)名をご確認いただき、リストより該当する製造業者(メーカー)のリサイクル種別をご確認ください。
【ご注意】製造業者(メーカー)名は製品のブランドロゴではなく、製品に貼付されている製品ラベルの製造業者(メーカー)名を必ずご確認ください。
| 製造業者名 | 大きさ | リサイクル種別 | |
|---|---|---|---|
| あ | アクア(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| う | (株)内田製作所 | 区分なし | 冷蔵庫・冷凍庫C |
| え | LG Electronics Japan(株)(エルジー電子ジャパン(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| エレクトロラックス・ジャパン(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫B | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫D | ||
| き | 金星ジャパン(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| く | クリナップ(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| こ | ゴールドスタージャパン(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| (株)コロナ | 区分なし | 冷蔵庫・冷凍庫C | |
| さ | サムスン電子ジャパン(株)(三星電子(株) 三星電子ジャパン(株)) | 区分なし | 冷蔵庫・冷凍庫D |
| 三洋電機(株)(三洋セールス&マーケティング(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| し | シャープ(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| せ | (株)ゼネラル | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| と | 東芝ライフスタイル(株)(東芝(株) 東芝エルイートレーディング(株) 東芝コンシューママーケティング(株) 東芝ホームアプライアンス(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| ドメティック(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫F | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫H | ||
| に | 日本サムスン(株) | 区分なし | 冷蔵庫・冷凍庫D |
| は | ハイアールアクアセールス(株)(ハイアールアジア(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| ハイアールジャパンセールス(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| パナソニック(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| ひ | 日立アプライアンス(株)((株)日立製作所 日立ホーム・アンド・ライフソリューション(株)) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| (株)日立リビングサプライ | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫E | |
| ふ | (株)富士通ゼネラル | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| ま | 松下電器産業(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| み | 三菱電機(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| 三菱電機エンジニアリング(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A | |
| も | 森田電工(株) | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| ゆ | (株)ユーイング | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| り | (株)良品計画 | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫A |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫C | ||
| その他 | その他、この表中にないメーカー | 170リットル以下 | 冷蔵庫・冷凍庫E |
| 171リットル以上 | 冷蔵庫・冷凍庫G |
| リサイクル種別 | 合計 (内訳) |
|---|---|
| 冷蔵庫・冷凍庫A | ¥7,590 (内訳:リサイクル料 ¥3,740 運搬料 ¥3,850) |
| 冷蔵庫・冷凍庫B | ¥7,810 (内訳:リサイクル料 ¥3,960 運搬料 ¥3,850) |
| 冷蔵庫・冷凍庫C | ¥9,130 (内訳:リサイクル料 ¥4,730 運搬料 ¥4,400) |
| 冷蔵庫・冷凍庫D | ¥8,910 (内訳:リサイクル料 ¥5,060 運搬料 ¥3,850) |
| 冷蔵庫・冷凍庫E | ¥9,050 (内訳:リサイクル料 ¥5,200 運搬料 ¥3,850) |
| 冷蔵庫・冷凍庫F | ¥9,449 (内訳:リサイクル料 ¥5,599 運搬料 ¥3,850) |
| 冷蔵庫・冷凍庫G | ¥10,000 (内訳:リサイクル料 ¥5,600 運搬料 ¥4,400) |
| 冷蔵庫・冷凍庫H | ¥10,549 (内訳:リサイクル料 ¥6,149 運搬料 ¥4,400) |


