成城石井自家製ジャージーゴーダのプレミアムチーズタルトと2種チーズケーキの食べ比べセットです。
温度帯 | 「冷蔵便」にてお届けいたします。 |
---|---|
消費期限 | 「製造日より4日間」 (例). 12月1日発送の商品の消費期限は、12月5日となります。 |
セット内容 | ● 4953762884561 成城石井自家製 プレミアムチーズタルト:1本 ● 4953762353135 成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ:1本 ● 4953762357140 成城石井自家製 6種ナチュラルチーズの濃厚フォルマッジ:1本 |
原材料名 | [プレミアムチーズタルト] クリームチーズ(ニュージーランド製造)、生クリーム、卵、砂糖、バター、小麦粉、牛乳、ゴーダチーズ、アーモンドプードル、発酵クリーム(クリーム、脱脂濃縮乳)、加糖卵黄、レモン果汁、バニラビーンズ、食塩、バニラペースト/安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・卵・小麦・アーモンドを含 む) ※ジャージーゴーダ1割使用(チーズに占める割合) [プレミアムチーズケーキ] クリームチーズ、砂糖、卵、バター、アーモンド、小麦粉、レーズン、食塩 / ベーキングパウダー、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・卵・小麦・アーモンドを含む) ※本製品はアレルギー物質28品目を対象として表示しています。 ※レーズンの枝選別を行っておりますが、ごくまれに自然由来にて枝が入る場合がございます [6種ナチュラルチーズの濃厚フォルマッジ] クリームチーズ、(ニュージーランド製造)、砂糖、バター、卵黄、小麦粉、卵、加糖練乳、パルメザンチーズ、マスカルポーネ、マリボーチーズ、レッドチェダーチーズ、ゴーダチーズ、生クリーム、食塩/安定剤(増粘剤多糖類)、アナトー色素、セルロース、ベーキングパウダー、(一部に乳成分・卵・小麦を含む) |
栄養成分表示 (1切当たり) ※推定値 | [プレミアムチーズタルト] ● 熱量:211kcal ● たんぱく質:3.5g ● 脂質:15.7g ● 炭水化物:14.1g ● 食塩相当量:0.2g ※1切は1本を8等分にした量を目安としています [プレミアムチーズケーキ] ● 熱量:182kcal ● たんぱく質:3.6g ● 脂質:13.4g ● 炭水化物:11.8g ● 食塩相当量:0.2g ※1切は1本を8等分にした量を目安としています 原料原産地名:ニュージーランド製造、オーストラリア製造(クリームチーズ) [6種ナチュラルチーズの濃厚フォルマッジ] ● 熱量:167kcal ● たんぱく質:3.5g ● 脂質:13.1g ● 炭水化物:8.6g ● 食塩相当量:0.3g ※推定値 ※1切は1本を8等分にした量を目安としています |
保存方法 | 10℃以下で保存 |
注意事項 | □ 掲載中の商品画像はイメージです。 □ 長期不在等で荷物の受け取りができずに消費期限が切れてしまった場合の再発送はいたしかねます。消費期限が短い商品ですので、上記お届け目安をご確認のうえ、必要であればお届け日時のご希望をお願い申し上げます。 □ 納品書や領収書など金額がわかるものは同梱しません。 □ 年末年始やお盆等の長期休暇のお届け希望日時はお受けできない場合がございます。 |
商品情報
- JANコード
- 4953762884646