洗濯機・乾燥機 製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧(H)
洗濯機・乾燥機 製造メーカー別リサイクルカテゴリ一覧
リサイクルされる製品の製造業者(メーカー)名をご確認いただき、リストより該当する製造業者(メーカー)のリサイクル種別をご確認ください。
【ご注意】製造業者(メーカー)名は製品のブランドロゴではなく、製品に貼付されている製品ラベルの製造業者(メーカー)名を必ずご確認ください。
| 索引 | 製造業者名 | リサイクル種別 |
|---|---|---|
| あ | アイリスオーヤマ(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| アクア(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A | |
| う | (株)内田製作所 | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| え | LG Electronics Japan(株)(エルジー電子ジャパン(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| お | 大阪ガス(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| き | 金星ジャパン(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| こ | ゴールドスタージャパン(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| (株)コロナ | 洗濯機・衣類乾燥機A | |
| さ | サムスン電子ジャパン(株)(三星電子(株) 三星電子ジャパン(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機B |
| 三洋電機(株)(三洋アクア(株) 三洋セールス&マーケティング(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A | |
| し | シャープ(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| せ | (株)ゼネラル | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| と | 東京ガス(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| 東芝ライフスタイル(株)(東芝(株) 東芝コンシューママーケティング(株) 東芝ホームアプライアンス(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A | |
| に | 日本サムスン(株) | 洗濯機・衣類乾燥機B |
| は | ハイアールアクアセールス(株)(ハイアールアジア(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| ハイアールジャパンセールス(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A | |
| ハイセンスジャパン(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A | |
| パナソニック(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A | |
| ひ | 日立アプライアンス(株)((株)日立製作所 日立グローバルライフソリューションズ(株) 日立ホーム・アンド・ライフソリューション(株)) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| ふ | (株)富士通ゼネラル | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| ま | 松下電器産業(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| み | 三菱電機(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| や | (株)ヤマダホールディングス((株)ヤマダ電機) | 洗濯機・衣類乾燥機C |
| り | (株)良品計画 | 洗濯機・衣類乾燥機A |
| リンナイ(株) | 洗濯機・衣類乾燥機A | |
| その他 | その他、この表中にないメーカー | 洗濯機・衣類乾燥機D |
| リサイクル種別 | 合計 (内訳) |
|---|---|
| 洗濯機・衣類乾燥機A | 現地直収 ¥5,280 (内訳:リサイクル料 ¥2,530 運搬料 ¥2,750) |
| 洗濯機・衣類乾燥機B | 現地直収 ¥5,390 (内訳:リサイクル料 ¥2,640 運搬料 ¥2,750) |
| 洗濯機・衣類乾燥機C | 現地直収 ¥5,555 (内訳:リサイクル料 ¥2,805 運搬料 ¥2,750) |
| 洗濯機・衣類乾燥機D | 現地直収 ¥6,050 (内訳:リサイクル料 ¥3,300 運搬料 ¥2,750) |
リサイクル料金・収集運搬料金のお支払いについて
原則、リサイクル回収時に現地にてお支払いいただきます。
※一部エリアでは現地決済がご利用いただけないため、事前振込をお願いする場合がございます。何卒ご了承ください。


